Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 151 | 2,02% | 74 | 0,99% | 77 | 1,03% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 319 | 4,26% | 168 | 2,24% | 151 | 2,02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 361 | 4,82% | 172 | 2,30% | 189 | 2,52% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 363 | 4,85% | 188 | 2,51% | 175 | 2,34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 410 | 5,47% | 197 | 2,63% | 213 | 2,84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 365 | 4,87% | 184 | 2,46% | 181 | 2,42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 365 | 4,87% | 179 | 2,39% | 186 | 2,48% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 455 | 6,07% | 219 | 2,92% | 236 | 3,15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 364 | 4,86% | 181 | 2,42% | 183 | 2,44% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 459 | 6,13% | 244 | 3,26% | 215 | 2,87% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 2515 | 33,58% | 1249 | 16,68% | 1266 | 16,90% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 290 | 3,87% | 124 | 1,66% | 166 | 2,22% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 282 | 3,77% | 146 | 1,95% | 136 | 1,82% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 193 | 2,58% | 102 | 1,36% | 91 | 1,21% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 598 | 7,98% | 289 | 3,86% | 309 | 4,13% |
JUMLAH | 7490 | 100,00% | 3716 | 49,61% | 3774 | 50,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7490 | 100,00% | 3716 | 49,61% | 3774 | 50,39% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2021