| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 145 | 1,94% | 71 | 0,95% | 74 | 0,99% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 318 | 4,25% | 166 | 2,22% | 152 | 2,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 363 | 4,85% | 173 | 2,31% | 190 | 2,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 357 | 4,77% | 187 | 2,50% | 170 | 2,27% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 411 | 5,49% | 195 | 2,60% | 216 | 2,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 371 | 4,95% | 190 | 2,54% | 181 | 2,42% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 364 | 4,86% | 177 | 2,36% | 187 | 2,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 450 | 6,01% | 217 | 2,90% | 233 | 3,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 364 | 4,86% | 181 | 2,42% | 183 | 2,44% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 465 | 6,21% | 246 | 3,28% | 219 | 2,92% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 2516 | 33,59% | 1250 | 16,69% | 1266 | 16,90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 292 | 3,90% | 126 | 1,68% | 166 | 2,22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 281 | 3,75% | 146 | 1,95% | 135 | 1,80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 195 | 2,60% | 102 | 1,36% | 93 | 1,24% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 598 | 7,98% | 289 | 3,86% | 309 | 4,13% |
| JUMLAH | 7490 | 100,00% | 3716 | 49,61% | 3774 | 50,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7490 | 100,00% | 3716 | 49,61% | 3774 | 50,39% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2021