Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 169 | 2,26% | 84 | 1,12% | 85 | 1,13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 315 | 4,21% | 166 | 2,22% | 149 | 1,99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 362 | 4,83% | 171 | 2,28% | 191 | 2,55% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 374 | 4,99% | 191 | 2,55% | 183 | 2,44% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 416 | 5,55% | 207 | 2,76% | 209 | 2,79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 354 | 4,73% | 175 | 2,34% | 179 | 2,39% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 369 | 4,93% | 180 | 2,40% | 189 | 2,52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 451 | 6,02% | 218 | 2,91% | 233 | 3,11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 373 | 4,98% | 191 | 2,55% | 182 | 2,43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 449 | 5,99% | 234 | 3,12% | 215 | 2,87% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 2512 | 33,54% | 1244 | 16,61% | 1268 | 16,93% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 289 | 3,86% | 125 | 1,67% | 164 | 2,19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 278 | 3,71% | 142 | 1,90% | 136 | 1,82% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 201 | 2,68% | 106 | 1,42% | 95 | 1,27% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 578 | 7,72% | 282 | 3,77% | 296 | 3,95% |
JUMLAH | 7490 | 100,00% | 3716 | 49,61% | 3774 | 50,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7490 | 100,00% | 3716 | 49,61% | 3774 | 50,39% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2021