Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,03%
3 5 s/d 9 Tahun 265 3,54%
4 10 s/d 14 Tahun 338 4,51%
5 15 s/d 19 Tahun 360 4,81%
6 20 s/d 24 Tahun 394 5,26%
7 25 s/d 29 Tahun 406 5,42%
8 30 s/d 34 Tahun 365 4,87%
9 35 s/d 39 Tahun 385 5,14%
10 40 s/d 44 Tahun 414 5,53%
11 45 s/d 49 Tahun 422 5,63%
12 50 s/d 54 Tahun 2605 34,78%
13 55 s/d 59 Tahun 279 3,72%
14 60 s/d 64 Tahun 304 4,06%
15 65 s/d 69 Tahun 219 2,92%
16 70 s/d 74 Tahun 225 3,00%
17 Di atas 75 Tahun 507 6,77%
JUMLAH 7490 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7490 100,00%

 Media Sosial

 Peta Desa

 Aparatur Desa

Back Next