| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 134 | 1,79% | 64 | 0,85% | 70 | 0,93% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 321 | 4,29% | 167 | 2,23% | 154 | 2,06% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 362 | 4,83% | 173 | 2,31% | 189 | 2,52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 355 | 4,74% | 187 | 2,50% | 168 | 2,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 415 | 5,54% | 197 | 2,63% | 218 | 2,91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 365 | 4,87% | 190 | 2,54% | 175 | 2,34% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 366 | 4,89% | 176 | 2,35% | 190 | 2,54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 434 | 5,79% | 212 | 2,83% | 222 | 2,96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 356 | 4,75% | 179 | 2,39% | 177 | 2,36% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 464 | 6,19% | 243 | 3,24% | 221 | 2,95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 2501 | 33,39% | 1242 | 16,58% | 1259 | 16,81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 286 | 3,82% | 126 | 1,68% | 160 | 2,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 303 | 4,05% | 153 | 2,04% | 150 | 2,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 183 | 2,44% | 93 | 1,24% | 90 | 1,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 645 | 8,61% | 314 | 4,19% | 331 | 4,42% |
| JUMLAH | 7490 | 100,00% | 3716 | 49,61% | 3774 | 50,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7490 | 100,00% | 3716 | 49,61% | 3774 | 50,39% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2021