| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1604 | 21,42% | 836 | 11,16% | 768 | 10,25% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 632 | 8,44% | 0 | 0,00% | 632 | 8,44% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1148 | 15,33% | 586 | 7,82% | 562 | 7,50% |
| 4 | PENSIUNAN | 44 | 0,59% | 39 | 0,52% | 5 | 0,07% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 140 | 1,87% | 81 | 1,08% | 59 | 0,79% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 23 | 0,31% | 22 | 0,29% | 1 | 0,01% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 43 | 0,57% | 43 | 0,57% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 22 | 0,29% | 3 | 0,04% | 19 | 0,25% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 1609 | 21,48% | 803 | 10,72% | 806 | 10,76% |
| 10 | PETERNAK | 7 | 0,09% | 3 | 0,04% | 4 | 0,05% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 848 | 11,32% | 477 | 6,37% | 371 | 4,95% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 10 | 0,13% | 7 | 0,09% | 3 | 0,04% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 50 | 0,67% | 23 | 0,31% | 27 | 0,36% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 361 | 4,82% | 263 | 3,51% | 98 | 1,31% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 327 | 4,37% | 175 | 2,34% | 152 | 2,03% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 4 | 0,05% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 11 | 0,15% | 0 | 0,00% | 11 | 0,15% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 20 | 0,27% | 20 | 0,27% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 62 | 0,83% | 2 | 0,03% | 60 | 0,80% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 35 | MEKANIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 65 | GURU | 36 | 0,48% | 14 | 0,19% | 22 | 0,29% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 73 | BIDAN | 11 | 0,15% | 0 | 0,00% | 11 | 0,15% |
| 74 | PERAWAT | 17 | 0,23% | 8 | 0,11% | 9 | 0,12% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 6 | 0,08% | 6 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 7 | 0,09% | 7 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 36 | 0,48% | 5 | 0,07% | 31 | 0,41% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 4 | 0,05% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 385 | 5,14% | 272 | 3,63% | 113 | 1,51% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7490 | 100,00% | 3716 | 49,61% | 3774 | 50,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7490 | 100,00% | 3716 | 49,61% | 3774 | 50,39% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2021