Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Abuan, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1365 18,22% 634 8,46% 731 9,76%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 779 10,40% 374 4,99% 405 5,41%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2125 28,37% 965 12,88% 1160 15,49%
4 SLTP/SEDERAJAT 969 12,94% 445 5,94% 524 7,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 1730 23,10% 999 13,34% 731 9,76%
6 DIPLOMA I / II 212 2,83% 151 2,02% 61 0,81%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 99 1,32% 36 0,48% 63 0,84%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 199 2,66% 102 1,36% 97 1,30%
9 STRATA II 11 0,15% 10 0,13% 1 0,01%
10 STRATA III 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
JUMLAH 7490 100,00% 3716 49,61% 3774 50,39%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7490 100,00% 3716 49,61% 3774 50,39%

Diperbarui pada : 21 Juni 2021

 Media Sosial

 Peta Desa

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:562
    Kemarin:1.224
    Total Pengunjung:498.037
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.133.157.170
    Browser:Mozilla 5.0

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 14:30:00
    Selasa 08:00:00 14:30:00
    Rabu 08:00:00 14:30:00
    Kamis 08:00:00 14:30:00
    Jumat 08:00:00 13:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur