Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 180 | 2,40% | 89 | 1,19% | 91 | 1,21% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 311 | 4,15% | 164 | 2,19% | 147 | 1,96% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 367 | 4,90% | 176 | 2,35% | 191 | 2,55% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 375 | 5,01% | 186 | 2,48% | 189 | 2,52% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 412 | 5,50% | 209 | 2,79% | 203 | 2,71% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 361 | 4,82% | 179 | 2,39% | 182 | 2,43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 362 | 4,83% | 173 | 2,31% | 189 | 2,52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 453 | 6,05% | 222 | 2,96% | 231 | 3,08% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 372 | 4,97% | 190 | 2,54% | 182 | 2,43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 448 | 5,98% | 235 | 3,14% | 213 | 2,84% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 2505 | 33,44% | 1238 | 16,53% | 1267 | 16,92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 290 | 3,87% | 127 | 1,70% | 163 | 2,18% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 275 | 3,67% | 140 | 1,87% | 135 | 1,80% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 201 | 2,68% | 106 | 1,42% | 95 | 1,27% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 578 | 7,72% | 282 | 3,77% | 296 | 3,95% |
JUMLAH | 7490 | 100,00% | 3716 | 49,61% | 3774 | 50,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7490 | 100,00% | 3716 | 49,61% | 3774 | 50,39% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2021