| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 136 | 1,82% | 66 | 0,88% | 70 | 0,93% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 319 | 4,26% | 165 | 2,20% | 154 | 2,06% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 362 | 4,83% | 173 | 2,31% | 189 | 2,52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 356 | 4,75% | 187 | 2,50% | 169 | 2,26% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 414 | 5,53% | 197 | 2,63% | 217 | 2,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 365 | 4,87% | 190 | 2,54% | 175 | 2,34% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 367 | 4,90% | 177 | 2,36% | 190 | 2,54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 436 | 5,82% | 212 | 2,83% | 224 | 2,99% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 353 | 4,71% | 178 | 2,38% | 175 | 2,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 464 | 6,19% | 243 | 3,24% | 221 | 2,95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 2502 | 33,40% | 1243 | 16,60% | 1259 | 16,81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 285 | 3,81% | 125 | 1,67% | 160 | 2,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 304 | 4,06% | 154 | 2,06% | 150 | 2,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 182 | 2,43% | 92 | 1,23% | 90 | 1,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 645 | 8,61% | 314 | 4,19% | 331 | 4,42% |
| JUMLAH | 7490 | 100,00% | 3716 | 49,61% | 3774 | 50,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7490 | 100,00% | 3716 | 49,61% | 3774 | 50,39% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2021