PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN SUSUT
DESA ABUAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA ABUAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 26 18 8
2 2 S/D 4 TAHUN 72 42 30
3 5 S/D 9 TAHUN 206 103 103
4 10 S/D 14 TAHUN 292 169 123
5 15 S/D 19 TAHUN 305 151 154
6 20 S/D 24 TAHUN 283 141 142
7 25 S/D 29 TAHUN 267 138 129
8 30 S/D 34 TAHUN 212 108 104
9 35 S/D 39 TAHUN 248 130 118
10 40 S/D 44 TAHUN 268 128 140
11 45 S/D 49 TAHUN 256 127 129
12 50 S/D 54 TAHUN 325 161 164
13 55 S/D 59 TAHUN 237 117 120
14 60 S/D 64 TAHUN 226 101 125
15 65 S/D 69 TAHUN 213 102 111
16 70 S/D 74 TAHUN 126 64 62
17 75 TAHUN KE ATAS 217 108 109
JUMLAH 3779 1908 1871
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3779 1908 1871

15 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA ABUAN





NIPD/NIP :
  ABUAN, 15 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA ABUAN





NIPD/NIP :