Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3716 | 49,61% | 3716 | 49,61% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3774 | 50,39% | 0 | 0,00% | 3774 | 50,39% |
JUMLAH | 7490 | 100,00% | 3716 | 49,61% | 3774 | 50,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7490 | 100,00% | 3716 | 49,61% | 3774 | 50,39% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2021