PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN SUSUT
DESA ABUAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA ABUAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1604 836 768
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 632 0 632
3 PELAJAR/MAHASISWA 1148 586 562
4 PENSIUNAN 44 39 5
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 140 81 59
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 23 22 1
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 43 43 0
8 PERDAGANGAN 22 3 19
9 PETANI/PEKEBUN 1609 803 806
10 PETERNAK 7 3 4
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 2 0 2
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 848 477 371
16 KARYAWAN BUMN 10 7 3
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 50 23 27
19 BURUH HARIAN LEPAS 361 263 98
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 327 175 152
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 4 2 2
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 11 0 11
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 3 3 0
27 TUKANG KAYU 20 20 0
28 TUKANG SOL SEPATU 1 1 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0 1
30 TUKANG JAHIT 62 2 60
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 1 0 1
35 MEKANIK 1 1 0
36 SENIMAN 2 2 0
37 TABIB 1 1 0
38 PARAJI 2 2 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 3 3 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 3 2 1
65 GURU 36 14 22
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 2 2 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 1 0 1
73 BIDAN 11 0 11
74 PERAWAT 17 8 9
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 6 6 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 7 7 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 36 5 31
85 PERANGKAT DESA 4 2 2
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 385 272 113
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 7490 3716 3774
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7490 3716 3774

11 Mei 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA ABUAN




I WAYAN WIDNYANA
NIPD/NIP :
  ABUAN, 11 MEI 2026
SEKRETARIS DESA ABUAN




I NYOMAN KARSANA
NIPD/NIP :