Artikel
LAPORAN PELAKSANAAN APBDES SEMESTER PERTAMA (I) PEMERINTAH DESA ABUAN TAHUN ANGGARAN 2020
06 Juli 2020 02:19:54
Admin Desa
754 Kali Dibaca
LAPORAN PELAKSANAAN APBDES SEMESTER PERTAMA (I)
PEMERINTAH DESA ABUAN
TAHUN ANGGARAN 2020
| NO | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | ||
| 1 | PENDAPATAN | 2.565.916.559 | 1.919.943.211 | ||
| 1 | Pendapatan Asli Desa | 28.200.966 | - | ||
| 1 | Hasil Usaha Desa | 27.500.966 | - | ||
| 2 | Hasil Aset Desa | 700.000 | - | ||
| 2 | Pendapatan Transfer | 2.515.585.400 | 1.916.901.900 | ||
| 1 | Dana Desa | 930.943.000 | 655.982.900 | ||
| 2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 56.063.000 | 56.063.000 | ||
| 3 | Alokasi Dana Desa | 1.066.079.400 | 974.856.000 | ||
| 4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 200.000.000 | 200.000.000 | ||
| 5 | Bantuan Keuangan Kabupaten / kota | 262.500.000 | 30.000.000 | ||
| 3 | Pendapatan lain - Lain | 22.130.194 | 3.041.311 | ||
| 1 | Penerimaan Dari hasil Kerjasama Desa | 9.000.000 | - | ||
| 2 | Bunga Bank | 13.130.194 | 3.041.311 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.565.916.559 | 1.919.943.211 | |||
| 2 | BELANJA | 2.925.404.561 | 1.329.491.234 | ||
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 1.056.894.200 | 447.600.190 | ||
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 566.319.551 | 486.448.744 | ||
| 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 540.921.660 | 2.500.000 | ||
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 96.132.400 | 94.621.300 | ||
| 5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 665.136.750 | 298.321.000 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.925.404.561 | 1.329.491.234 | |||
| SURPLUS / DEFISIT | (359.488.002) | 590.451.977 | |||
| 3 | PEMBIAYAAN | 359.488.002 | 359.488.002 | ||
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | 359.488.002 | 359.488.002 | ||
| 1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 359.488.002 | 359.488.002 | ||
| JUMLAH BELANJA | 359.488.002 | 359.488.002 | |||
| SILPA / SILPA TAHUN BERJALAN | - | 949.939.979 | |||

