Artikel
PERATURAN DESA ABUAN NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
09 November 2020 08:51:04
Admin Desa
812 Kali Dibaca
LAMPIRAN
PERATURAN DESA ABUAN
NOMOR 08 TAHUN 2020
TENTANG :
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ABUAN
TAHUN 2020
URAIAN | ANGGARAN (RP) | BERTAMBAH / BERKURANG | |||
SEMULA | MENJADI | ||||
PENDAPATAN | |||||
1 | Pendapatan Asli Desa | 28.200.965,55 | 18.900.965,55 | (9.300.000,00) | |
1 | Hasil Usaha Desa (BUMDesa Abuan) | 27.500.965,55 | 18.200.965,55 | (9.300.000,00) | |
2 | Hasil Aset Desa (Sewa Tanah Kas Desa) | 700.000,00 | 700.000,00 | - | |
2 | Pendapatan Transfer | 3.209.636.000,00 | 2.600.558.600,00 | (609.077.400,00) | |
1 | Dana Desa | 941.750.000,00 | 930.943.000,00 | (10.807.000,00) | |
2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 112.126.000,00 | 59.774.000,00 | (52.352.000,00) | |
3 | Alokasi Dana Desa | 1.624.760.000,00 | 1.072.341.600,00 | (552.418.400,00) | |
4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | - | |
5 | Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota | 331.000.000,00 | 337.500.000,00 | 6.500.000,00 | |
3 | Pendapatan Lain - Lain | 22.130.193,83 | 22.130.193,83 | - | |
1 | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | - | |
2 | Bunga Bank | 13.130.193,83 | 13.130.193,83 | - | |
JUMLAH PENDAPATAN | 3.259.967.159,38 | 2.641.589.759,38 | (618.377.400,00) | ||
BELANJA DESA | |||||
1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 1.148.324.696,00 | 1.082.205.200,00 | (66.119.496,00) | |
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 954.396.262,92 | 582.411.750,92 | (371.984.512,00) | |
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 905.964.152,00 | 615.621.660,00 | (290.342.492,00) | |
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 583.770.050,00 | 96.132.400,00 | (487.637.650,00) | |
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA | 27.000.000,00 | 624.706.750,00 | 597.706.750,00 | |
JUMLAH BELANJA DESA | 3.619.455.160,92 | 3.001.077.760,92 | (618.377.400,00) | ||
SURFLUS / DEFISIT | (359.488.001,54) | (359.488.001,54) | - | ||
PEMBIAYAAN | |||||
1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 359.488.001,54 | 359.488.001,54 | - | |
PEMBIAYAAN (NETTO) | 359.488.001,54 | 359.488.001,54 | - | ||
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | - | - | - |
Abuan, 7 Nopember 2020
Perbekel Desa Abuan
ttd
I Wayan Widnyana