| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 6 | 0,08% | 0 | 0,00% | 6 | 0,08% |
| 2 | KRISTEN | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 7481 | 99,88% | 3714 | 49,59% | 3767 | 50,29% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7490 | 100,00% | 3716 | 49,61% | 3774 | 50,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7490 | 100,00% | 3716 | 49,61% | 3774 | 50,39% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2021