You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Abuan
Abuan

Kec. Susut, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Mari Bersama - sama Mewujudkan Desa Abuan yang Aman, Berbudaya, Unggul, Asri dan Nyaman Menuju Masyarakat Mandiri Sejahtera Sesuai dengan Visi Desa Abuan 2020 - 2025. SEKARANG SUDAH BISA MEMBUAT SURAT SECARA ONLINE DENGAN MENGAKSES APLIKASI ADDODESAABUAN.ID BROSER MASING - MASING. Visi Desa Abuan 2020 - 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES TAHUN BERJALAN

Admin Desa 02 Januari 2026 Dibaca 630 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES TAHUN BERJALAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA ABUAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 41.993.728,15 0,00 41.993.728,15 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 41.293.728,15 0,00 41.293.728,15 0,00
4.1.2 Hasil Aset 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.923.143.000,00 283.882.075,00 1.639.260.925,00 14,76
4.2.1 Dana Desa 373.456.000,00 0,00 373.456.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 258.924.000,00 7.594.000,00 251.330.000,00 2,93
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.110.163.000,00 276.288.075,00 833.874.925,00 24,89
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 123.600.000,00 0,00 123.600.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 18.246.015,48 826.730,00 17.419.285,48 4,53
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 5.246.015,48 826.730,00 4.419.285,48 15,76
JUMLAH PENDAPATAN 1.983.382.743,63 284.708.805,00 1.698.673.938,63 14,35
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.242.041.257,04 229.840.977,00 1.012.200.280,04 18,51
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.133.837.965,04 229.840.977,00 903.996.988,04 20,27
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 27.700.000,00 0,00 27.700.000,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 13.861.500,00 0,00 13.861.500,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 66.641.792,00 0,00 66.641.792,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 464.703.152,73 33.271.850,00 431.431.302,73 7,16
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 224.957.000,00 21.021.850,00 203.935.150,00 9,34
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 109.512.152,73 0,00 109.512.152,73 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 31.319.000,00 0,00 31.319.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 91.265.000,00 12.250.000,00 79.015.000,00 13,42
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7.650.000,00 0,00 7.650.000,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 431.493.723,00 20.000.000,00 411.493.723,00 4,64
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 212.317.000,00 20.000.000,00 192.317.000,00 9,42
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 100.358.723,00 0,00 100.358.723,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 112.118.000,00 0,00 112.118.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 233.980.574,15 0,00 233.980.574,15 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 125.954.074,15 0,00 125.954.074,15 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 108.026.500,00 0,00 108.026.500,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.392.218.706,92 283.112.827,00 2.109.105.879,92 11,83
SURPLUS / (DEFISIT) -408.835.963,29 1.595.978,00 -410.431.941,29 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 408.835.963,29 408.835.963,29 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 408.835.963,29 408.835.963,29 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 408.835.963,29 408.835.963,29 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 410.431.941,29 -410.431.941,29

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 284.708.805,00 Rp 1.983.382.743,63
14.35%
Belanja
Rp 283.112.827,00 Rp 2.392.218.706,92
11.83%
Pembiayaan
Rp 408.835.963,29 Rp 408.835.963,29
100%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 41.293.728,15
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 700.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 373.456.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 7.594.000,00 Rp 258.924.000,00
2.93%
Alokasi Dana Desa
Rp 276.288.075,00 Rp 1.110.163.000,00
24.89%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 123.600.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 57.000.000,00
0%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 Rp 13.000.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 826.730,00 Rp 5.246.015,48
15.76%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 229.840.977,00 Rp 1.242.041.257,04
18.51%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 33.271.850,00 Rp 464.703.152,73
7.16%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 20.000.000,00 Rp 431.493.723,00
4.64%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 233.980.574,15
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 20.000.000,00
0%