You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Abuan
Logo Desa Abuan
Abuan

Kec. Susut, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Mari Bersama - sama Mewujudkan Desa Abuan yang Aman, Berbudaya, Unggul, Asri dan Nyaman Menuju Masyarakat Mandiri Sejahtera Sesuai dengan Visi Desa Abuan 2020 - 2025. SEKARANG SUDAH BISA MEMBUAT SURAT SECARA ONLINE DENGAN MENGAKSES APLIKASI ADDODESAABUAN.ID BROSER MASING - MASING. Visi Desa Abuan 2020 - 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES TAHUN BERJALAN

Admin Desa 02 Januari 2026 Dibaca 757 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES TAHUN BERJALAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA ABUAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 41.993.728,15 19.790.624,36 22.203.103,79 47,13
4.1.1 Hasil Usaha 41.293.728,15 19.790.624,36 21.503.103,79 47,93
4.1.2 Hasil Aset 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.923.143.000,00 1.076.576.175,00 846.566.825,00 55,98
4.2.1 Dana Desa 373.456.000,00 373.456.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 258.924.000,00 42.548.000,00 216.376.000,00 16,43
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.110.163.000,00 644.672.175,00 465.490.825,00 58,07
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 123.600.000,00 15.900.000,00 107.700.000,00 12,86
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 18.246.015,48 23.150.353,00 -4.904.337,52 126,88
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 13.000.000,00 21.000.000,00 -8.000.000,00 161,54
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 5.246.015,48 2.150.353,00 3.095.662,48 40,99
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.983.382.743,63 1.119.517.152,36 863.865.591,27 56,44
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.242.041.257,04 607.403.823,00 634.637.434,04 48,90
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.133.837.965,04 601.138.823,00 532.699.142,04 53,02
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 27.700.000,00 0,00 27.700.000,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 13.861.500,00 0,00 13.861.500,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 66.641.792,00 6.265.000,00 60.376.792,00 9,40
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 464.703.152,73 129.362.150,00 335.341.002,73 27,84
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 224.957.000,00 84.965.050,00 139.991.950,00 37,77
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 109.512.152,73 2.309.100,00 107.203.052,73 2,11
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 31.319.000,00 0,00 31.319.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 91.265.000,00 40.888.000,00 50.377.000,00 44,80
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7.650.000,00 1.200.000,00 6.450.000,00 15,69
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 431.493.723,00 92.674.000,00 338.819.723,00 21,48
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 6.700.000,00 2.150.000,00 4.550.000,00 32,09
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 212.317.000,00 39.028.000,00 173.289.000,00 18,38
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 100.358.723,00 17.400.000,00 82.958.723,00 17,34
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 112.118.000,00 34.096.000,00 78.022.000,00 30,41
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 233.980.574,15 14.216.500,00 219.764.074,15 6,08
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 125.954.074,15 14.216.500,00 111.737.574,15 11,29
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 108.026.500,00 0,00 108.026.500,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.392.218.706,92 843.656.473,00 1.548.562.233,92 35,27
SURPLUS / (DEFISIT) -408.835.963,29 275.860.679,36 -684.696.642,65 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 408.835.963,29 408.835.963,29 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 408.835.963,29 408.835.963,29 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 408.835.963,29 408.835.963,29 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 684.696.642,65 -684.696.642,65

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.119.517.152,36 Rp 1.983.382.743,63
56.44%
Belanja
Rp 843.656.473,00 Rp 2.392.218.706,92
35.27%
Pembiayaan
Rp 408.835.963,29 Rp 408.835.963,29
100%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 19.790.624,36 Rp 41.293.728,15
47.93%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 700.000,00
0%
Dana Desa
Rp 373.456.000,00 Rp 373.456.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 42.548.000,00 Rp 258.924.000,00
16.43%
Alokasi Dana Desa
Rp 644.672.175,00 Rp 1.110.163.000,00
58.07%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 15.900.000,00 Rp 123.600.000,00
12.86%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 57.000.000,00
0%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 21.000.000,00 Rp 13.000.000,00
161.54%
Bunga Bank
Rp 2.150.353,00 Rp 5.246.015,48
40.99%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 607.403.823,00 Rp 1.242.041.257,04
48.9%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 129.362.150,00 Rp 464.703.152,73
27.84%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 92.674.000,00 Rp 431.493.723,00
21.48%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 14.216.500,00 Rp 233.980.574,15
6.08%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 20.000.000,00
0%