You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Abuan
Logo Desa Abuan
Abuan

Kec. Susut, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Mari Bersama - sama Mewujudkan Desa Abuan yang Aman, Berbudaya, Unggul, Asri dan Nyaman Menuju Masyarakat Mandiri Sejahtera Sesuai dengan Visi Desa Abuan 2020 - 2025. SEKARANG SUDAH BISA MEMBUAT SURAT SECARA ONLINE DENGAN MENGAKSES APLIKASI ADDODESAABUAN.ID BROSER MASING - MASING. Visi Desa Abuan 2020 - 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES TAHUN BERJALAN

Admin Desa 24 Januari 2024 Dibaca 587 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES TAHUN BERJALAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA ABUAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 84.850.000,00 44.412.016,90 40.437.983,10 52,34
4.1.1 Hasil Usaha 84.150.000,00 43.712.016,90 40.437.983,10 51,95
4.1.2 Hasil Aset 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.796.927.000,00 2.762.515.272,00 34.411.728,00 98,77
4.2.1 Dana Desa 1.001.662.000,00 1.001.662.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 207.915.000,00 207.915.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.410.850.000,00 1.406.438.272,00 4.411.728,00 99,69
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 119.500.000,00 119.500.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 57.000.000,00 27.000.000,00 30.000.000,00 47,37
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 13.300.000,00 7.147.997,00 6.152.003,00 53,74
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 6.300.000,00 2.450.000,00 3.850.000,00 38,89
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 7.000.000,00 4.697.997,00 2.302.003,00 67,11
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.895.077.000,00 2.814.075.285,90 81.001.714,10 97,20
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.428.966.501,00 1.303.384.821,00 125.581.680,00 91,21
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.428.966.501,00 1.303.384.821,00 125.581.680,00 91,21
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 709.705.114,62 661.154.858,00 48.550.256,62 93,16
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 709.705.114,62 661.154.858,00 48.550.256,62 93,16
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.138.671.615,62 1.964.539.679,00 174.131.936,62 91,86
SURPLUS / (DEFISIT) 756.405.384,38 849.535.606,90 -93.130.222,52 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 374.768.574,39 374.768.574,39 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 374.768.574,39 374.768.574,39 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 374.768.574,39 374.768.574,39 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1.131.173.958,77 1.224.304.181,29 -93.130.222,52

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.119.517.152,36 Rp 1.983.382.743,63
56.44%
Belanja
Rp 843.656.473,00 Rp 2.392.218.706,92
35.27%
Pembiayaan
Rp 408.835.963,29 Rp 408.835.963,29
100%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 19.790.624,36 Rp 41.293.728,15
47.93%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 700.000,00
0%
Dana Desa
Rp 373.456.000,00 Rp 373.456.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 42.548.000,00 Rp 258.924.000,00
16.43%
Alokasi Dana Desa
Rp 644.672.175,00 Rp 1.110.163.000,00
58.07%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 15.900.000,00 Rp 123.600.000,00
12.86%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 57.000.000,00
0%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 21.000.000,00 Rp 13.000.000,00
161.54%
Bunga Bank
Rp 2.150.353,00 Rp 5.246.015,48
40.99%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 607.403.823,00 Rp 1.242.041.257,04
48.9%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 129.362.150,00 Rp 464.703.152,73
27.84%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 92.674.000,00 Rp 431.493.723,00
21.48%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 14.216.500,00 Rp 233.980.574,15
6.08%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 20.000.000,00
0%