You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Abuan
Abuan

Kec. Susut, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Mari Bersama - sama Mewujudkan Desa Abuan yang Aman, Berbudaya, Unggul, Asri dan Nyaman Menuju Masyarakat Mandiri Sejahtera Sesuai dengan Visi Desa Abuan 2020 - 2025. SEKARANG SUDAH BISA MEMBUAT SURAT SECARA ONLINE DENGAN MENGAKSES APLIKASI ADDODESAABUAN.ID BROSER MASING - MASING. Visi Desa Abuan 2020 - 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES TAHUN BERJALAN

Admin Desa 20 Januari 2023 Dibaca 659 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES TAHUN BERJALAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES TAHUN BERJALAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA ABUAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 103.144.245,00 22.652.500,00 80.491.745,00 21,96
4.1.1 Hasil Usaha 102.444.245,00 22.652.500,00 79.791.745,00 22,11
4.1.2 Hasil Aset 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.908.665.000,00 2.556.656.560,00 352.008.440,00 87,90
4.2.1 Dana Desa 1.134.523.000,00 994.881.000,00 139.642.000,00 87,69
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 190.001.000,00 80.091.000,00 109.910.000,00 42,15
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.398.541.000,00 1.334.484.560,00 64.056.440,00 95,42
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 103.600.000,00 87.700.000,00 15.900.000,00 84,65
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 82.000.000,00 59.500.000,00 22.500.000,00 72,56
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 13.943.643,00 3.483.323,00 10.460.320,00 24,98
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 7.643.643,00 3.483.323,00 4.160.320,00 45,57
JUMLAH PENDAPATAN 3.025.752.888,00 2.582.792.383,00 442.960.505,00 85,36
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.338.905.276,04 1.043.560.456,00 295.344.820,04 77,94
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.338.905.276,04 1.043.560.456,00 295.344.820,04 77,94
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 970.249.565,88 695.432.000,00 274.817.565,88 71,68
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 970.249.565,88 695.432.000,00 274.817.565,88 71,68
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 540.927.795,00 227.707.500,00 313.220.295,00 42,10
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 540.927.795,00 227.707.500,00 313.220.295,00 42,10
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 231.090.500,00 3.372.000,00 227.718.500,00 1,46
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 231.090.500,00 3.372.000,00 227.718.500,00 1,46
JUMLAH BELANJA 3.081.173.136,92 1.970.071.956,00 1.111.101.180,92 63,94
SURPLUS / (DEFISIT) -55.420.248,92 612.720.427,00 -668.140.675,92 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 227.285.248,00 227.285.248,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 227.285.248,00 227.285.248,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 182.285.248,00 227.285.248,00 -45.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 126.864.999,08 840.005.675,00 -713.140.675,92

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 92.368.059,00 Rp 1.983.382.743,63
4.66%
Belanja
Rp 78.096.799,00 Rp 1.726.744.409,77
4.52%
Pembiayaan
Rp 408.835.963,29 Rp 408.835.963,29
100%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 41.293.728,15
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 700.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 373.456.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 258.924.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 92.096.025,00 Rp 1.110.163.000,00
8.3%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 123.600.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 57.000.000,00
0%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 Rp 13.000.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 272.034,00 Rp 5.246.015,48
5.19%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 76.346.799,00 Rp 1.242.041.257,04
6.15%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.750.000,00 Rp 464.703.152,73
0.38%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 20.000.000,00
0%