Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Abuan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 168 2,24% 84 1,12% 84 1,12%
4 10 s/d 14 Tahun 316 4,22% 166 2,22% 150 2,00%
5 15 s/d 19 Tahun 362 4,83% 171 2,28% 191 2,55%
6 20 s/d 24 Tahun 371 4,95% 189 2,52% 182 2,43%
7 25 s/d 29 Tahun 413 5,51% 205 2,74% 208 2,78%
8 30 s/d 34 Tahun 357 4,77% 178 2,38% 179 2,39%
9 35 s/d 39 Tahun 369 4,93% 180 2,40% 189 2,52%
10 40 s/d 44 Tahun 453 6,05% 218 2,91% 235 3,14%
11 45 s/d 49 Tahun 368 4,91% 189 2,52% 179 2,39%
12 50 s/d 54 Tahun 450 6,01% 234 3,12% 216 2,88%
13 55 s/d 59 Tahun 2504 33,43% 1242 16,58% 1262 16,85%
14 60 s/d 64 Tahun 289 3,86% 125 1,67% 164 2,19%
15 65 s/d 69 Tahun 283 3,78% 146 1,95% 137 1,83%
16 70 s/d 74 Tahun 191 2,55% 101 1,35% 90 1,20%
17 75 Tahun ke Atas 596 7,96% 288 3,85% 308 4,11%
JUMLAH 7490 100,00% 3716 49,61% 3774 50,39%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7490 100,00% 3716 49,61% 3774 50,39%

Diperbarui pada : 21 Juni 2021

 Media Sosial

 Peta Desa

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:325
    Kemarin:1.478
    Total Pengunjung:587.055
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.249
    Browser:Mozilla 5.0

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 14:30:00
    Selasa 08:00:00 14:30:00
    Rabu 08:00:00 14:30:00
    Kamis 08:00:00 14:30:00
    Jumat 08:00:00 13:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur